GWS Propellers and Power Systems Reference Table

EP6050

POWER SYSTEM

Volts (v)

Amps (A) Thrust (g) Power (w) Efficiency (g/w)
EPS-300C-2 6.0 4.3 129 25.80 5.00
7.2 5.7 165 41.04 4.02
8.4 7.2 200 60.48 3.31

EP7060

POWER SYSTEM

Volts (v)

Amps (A) Thrust (g) Power (w) Efficiency (g/w)
IPS-DX-2 6.0 1.56 87 9.36 9.29
EPS-DX-A 6.0 4.5 150 27 5.56
EPS-300C-2 6.0 6.4 173 38.4 4.51
EPS-300C-1 6.0 5.1 167 30.60 5.46
IPS-DX-2 7.2 2.01 115 14.472 7.95
EPS-DX-B 7.2 4.2 188 30.24 6.22
EPS-300C-2 7.2 8.4 225 60.48 3.72
EPS-300C-1 7.2 7 220 50.4 4.37
EPS-STD-2 8.4 2.55 145 21.42 6.77
EPS-300C-2 8.4 10.2 272 85.68 3.17
EPS-300C-1 8.4 8.6 267 72.24 3.70

EP8043

POWER SYSTEM

Volts (v)

Amps (A) Thrust (g) Power (w) Efficiency (g/w)
IPS - DX -2S 6.0 1.52 99 9.24 10.71
EPS-300C-2S 6.0 6.10 200 36.60 5.46
EPS-300C-1S 6.0 5.20 197 31.20 6.31
EPS-300C-AS 6.0 4.00 170 24.00 7.08
IPS -DX -2S 7.2 1.93 123 13.90 8.85
EPS-DX -B 7.2 4.20 220 30.24 7.28
EPS-300C-2S 7.2 8.10 271 58.32 4.65
EPS-300C-1S 7.2 6.90 253 49.68 5.09
EPS-300C-AS 7.2 5.30 240 38.16 6.29
EPS-STD -2 8.4 2.49 163 20.91 7.79
EPS-300C-2S 8.4 10.20 326 85.68 3.80
EPS-300C-1S 8.4 8.50 314 71.40 4.40
EPS-300C-AS 8.4 6.50 285 54.60 5.22

EP8060

POWER SYSTEM

Volts (v)

Amps (A) Thrust (g) Power (w) Efficiency (g/w)
IPS-DX-1S 6.0 1.52 99 9.12 10.86
EPS-300C-1 6.0 6.00 207 36.00 5.75
EPS-300C-A 6.0 5.00 188 30.00 6.27
IPS-DX-1S 7.2 1.86 108 13.39 8.06
EPS-DX-C 7.2 4.50 205 32.4 6.22
EPS-100C-2 7.2 2.30 134 16.56 8.09
EPS-300C-1 7.2 8.30 260 59.76 4.35
EPS-300C-A 7.2 6.70 239 48.24 4.95
EPS-STD-2 8.4 3.00 171 25.20 6.79
EPS-100C-2 8.4 2.90 169 24.36 6.94
EPS-100C-1 8.4 10.20  317 85.68 3.70
EPS-300C-A 8.4 8.30 286 69.72 4.10

EP9047

POWER SYSTEM

Volts (v)

Amps (A) Thrust (g) Power (w) Efficiency (g/w)
IPS-DX-1 6.0 1.52 99 9.12 10.86
EPS-300C-A 6.0 5.5 221 33.00 6.70
EPS-300C-B 6.0 4.4 214 26.40 8.11
IPS-DX-1 7.2 1.98 129 14.26 9.05
EPS-STD-2 7.2 2.80 150 20.16 7.44
EPS-DX-C 7.2 5.0 254 36.00 7.06
EPS-100C-2 7.2 2.7 159 19.44 8.18
EPS-100C-1 7.2 2.3 143 16.56 8.64
EPS-300C-A 7.2 7.4 286 53.28 5.37
EPS-300C-B 7.2 5.7 267 41.04 6.51
EPS-STD-2 8.4 3.4 180 28.56 6.30
EPS-STD-1 8.4 2.75 170 23.10 7.36
EPS-100C-2 8.4 3.4 194 28.56 6.79
EPS-100C-1 8.4 2.8 179 23.52 7.61
EPS-300C-A 8.4 9.2 340 77.28 4.40
EPS-300C-B 8.4 7.3 342 61.32 5.58

EP9070

POWER SYSTEM

Volts (v)

Amps (A) Thrust (g) Power (w) Efficiency (g/w)
IPS-DX-A 6.0 1.26 86 7.56 11.38
EPS-300C-B 6.0 6.0 213 36.00 5.20
EPS-300C-C 6.0 4.4 173 26.4 6.55
IPS-DX-A 7.2 1.65 110 11.88 9.26
EPS-DX-D 7.2 4.40 205 31.68 6.47
EPS-100C-2 7.2 3.10 152 22.32 6.81
EPS-100C-1 7.2 2.90 137 20.88 6.56
EPS-300C-B 7.2 8.00 260 57.60 4.51
EPS-300C-C 7.2 5.90 232 42.48 5.46
EPS-STD-2 7.2 3.30 148 23.76 6.23
EPS-STD-1 7.2 2.61 135 18.79 7.18
EPS-STD-2 8.4 3.88 172 32.59 5.28
EPS-STD-1 8.4 3.25 169 27.30 6.19
EPS-STD-A 8.4 2.59 164 21.75 7.54
EPS-100C-2 8.4 3.90 186 32.76 5.68
EPS-100C-1 8.4 3.6 173 30.24 5.72
EPS-300C-B 8.4 10 300 84.00 3.57
EPS-300C-C 8.4 7.7 286 64.68 4.42

EP1047

POWER SYSTEM

Volts (v)

Amps (A) Thrust (g) Power (w) Efficiency (g/w)
IPS-DX-A 6.0 1.28 101   7.68 13.15
EPS-300C-B 6.0 5.80 263 34.80 7.56
EPS-300C-C 6.0 4.30 220 25.80 8.53
IPS-DX-A 7.2 1.67 129 12.02 10.73
EPS-STD-1 7.2 2.98 165 21.45 7.69
EPS-DX-D 7.2 4.60 249 33.12 7.52
EPS-100C-1 7.2 2.80 174 20.16 8.63
EPS-300C-B 7.2 7.70 324 55.44 5.84
EPS-300C-C 7.2 5.90 301 42.48 7.09
EPS-STD-1 8.4 3.60 198 30.24 6.55
EPS-STD-A 8.4 2.73 187 22.93 8.15
EPS-100C-1 8.4 3.70 209 31.08 6.72
EPS-300C-B 8.4 9.60 374 80.64 4.64
EPS-300C-C 8.4 7.80 380 65.52 5.80

EP1080

POWER SYSTEM

Volts (v)

Amps (A) Thrust (g) Power (w) Efficiency (g/w)
IPS-DX-B 6.0 1.25 87  7.50 11.60

EPS-DX-E

6.0 4.20 195 25.20 7.74
EPS-300C-C 6.0 5.70 380 65.52 5.80
IPS-DX-B 7.2 1.70 121 12.24 9.89
EPS-DX-E 7.2 5.60 259 40.32 6.42
EPS-100C-A 7.2 2.70 164 19.44 8.44
EPS-300C-C 7.2 7.80 288 56.16 5.13
EPS-STD-A 7.2 2.81 153 20.23 7.56
EPS-STD-B 8.4 2.74 176 23.01 7.65
EPS-100C-A 8.4 3.40 200 28.56 7.00
EPS-300C-C 8.4 9.70 332 81.48 4.07

EP1147

POWER SYSTEM

Volts (v)

Amps (A) Thrust (g) Power (w) Efficiency (g/w)
IPS-DX-B 6.0 1.13 95 6.78 14.01
EPS-300C-D 6.0 3.8 208 22.80 9.12
IPS-DX-B 7.2 1.53 129 11.01 11.71
EPS-DX-E 7.2 5.00 290 36.00 8.06
EPS-DX-F 7.2 4.10 241 29.52 8.16
EPS-100C-A 7.2 2.60 184 18.72 9.83
EPS-300C-D 7.2 5.2 274 37.44 7.32
EPS-STD-A 7.2 2.68 176 19.29 9.12
EPS-DX-F 8.4 4.90 312 41.16 7.58
EPS-STD-B 8.4 2.66 206 22.34 9.22
EPS-100C-A 8.4 3.30 227 27.72 8.19
EPS-300C-D 8.4 6.4 361 53.76 6.72

EP1180

POWER SYSTEM

Volts (v)

Amps (A) Thrust (g) Power (w) Efficiency (g/w)
IPS-DX-C 6.0 1.10 92 6.60 13.94
EPS-300C-D 6.0 4.7 228 28.20 8.09
IPS-DX-C 7.2 1.48 127 10.65 11.92
EPS-DX-F 7.2 5.0 275 36.0 7.64
EPS-100C-A 7.2 3.20 193 24.04 8.38
EPS-100C-B 7.2 2.60 178 18.72 9.59
EPS-300C-D 7.2 6.10 274 43.92 6.24
EPS-STD-B 7.2 2.70 168 19.44 8.64
EPS-100C-A 8.4 3.70 220 31.08 7.08
EPS-100C-B 8.4 3.2 218 26.88 8.11
EPS-300C-D 8.4 8.0 360 67.20 5.36

EP1260

POWER SYSTEM

Volts (v)

Amps (A) Thrust (g) Power (w) Efficiency (g/w)
IPS-DX-C 6.0 1.08 105 6.48 16.20
IPS-DX-D 6.0 0.92 93 5.52 16.85
EPS-300C-D 6.0 4.50 301 27.0 11.15
IPS-DX-C 7.2 1.43 140 10.30 13.60
IPS-DX-D 7.2 1.24 131 8.92 14.67
EPS-100C-B 7.2 2.70 234 19.44 12.04
EPS-300C-D 7.2 5.80 351 41.76 8.41
EPS-STD-B 7.2 2.80 192 20.16 9.52
EPS-100C-B 8.4 3.30 283 27.72 10.21
EPS-300C-D 8.4 8.50 427 71.40 5.98

EP1280

POWER SYSTEM

Volts (v)

Amps (A) Thrust (g) Power (w) Efficiency (g/w)
IPS-DX-C 6.0 1.30 112 7.80 14.36
IPS-DX-D 6.0 1.12 104 6.72 15.48
IPS-DX-E 6.0 0.92 97 5.52 17.57
IPS-DX-C 7.2 1.69 147 12.16 12.08
IPS-DX-D 7.2 1.5 146 10.80 13.52
IPS-DX-E 7.2 1.26 131 9.07 14.44
EPS-DX-G 7.2 4.3 278 3.96 8.98
EPS-100C-B 7.2 3.1 240 22.32 10.75
EPS-100C-C 7.2 2.6 227 18.72 12.13
EPS-STD-B 7.2 3.0 190 21.60 8.80
EPS-STD-C 7.2 2.4 175 17.28 10.13
EPS-STD-C 8.4 2.9 210 24.36 8.62
EPS-100C-B 8.4 3.8 291 31.92 9.12
EPS-100C-C 8.4 3.2 290 26.88 10.79
EPS-DX-G 8.4 5.7 378 47.88 7.89

EP1365

POWER SYSTEM

Volts (v)

Amps (A) Thrust (g) Power (w) Efficiency (g/w)
IPS-DX-D 6.0 0.92 93 5.52 16.85
IPS-DX-E 6.0 0.89 101 5.34 18.91
IPS-DX-F 6.0 0.77 93 4.62 20.13
IPS-DX-D 7.2 1.24 131 8.928 14.67
IPS-DX-E 7.2 1.19 134 8.658 15.64
IPS-DX-F 7.2 1.03 122 7.42 16.45
EPS-STD-C 7.2 2.29 180 16.48 10.92
EPS-DX-G 7.2 4.30 295 30.96 9.53
EPS-100C-C 7.2 2.50 208 18.00 11.56
EPS-STD-C 8.4 2.90 227 24.36 9.32
EPS-DX-G 8.4 5.70 415 47.88 8.67
EPS-100C-C 8.4 3.10 298 26.04 11.44

EP1390

POWER SYSTEM

Volts (v)

Amps (A) Thrust (g) Power (w) Efficiency (g/w)
IPS-DX-E 6.0 0.92 97 5.52 17.57
IPS-DX-F 6.0 0.97 96 5.82 16.49
IPS-DX-E 7.2 1.52 153 10.94 13.98
IPS-DX-F 7.2 1.32 145 9.50 15.26
EPS-STD-C 7.2 2.80 188 20.16 9.33
EPS-STD-D 7.2 2.33 183 16.77 10.91
EPS-DX-H 7.2 4.40 277 31.68 8.74
EPS-100C-C 7.2 3.00 250 21.60 11.57
EPS-100C-D 7.2 2.30 230 16.56 13.89
EPS-STD-D 8.4 2.78 225 23.35 9.64
EPS-DX-H 8.4 5.60 363 47.04 7.72
EPS-100C-C 8.4 3.70 285 31.08 9.17
EPS-100C-D 8.4 2.80 273 23.52 11.62

EP1470

POWER SYSTEM

Volts (v)

Amps (A) Thrust (g) Power (w) Efficiency (g/w)
IPS-DX-F 6.0 1.24 106 7.44 14.25
IPS-DX-F 7.2 1.65 158 11.88 13.30
EPS-STD-C 7.2 2.82 207 20.30 10.20
EPS-STD-D 7.2 2.24 194 16.12 12.03
EPS-STD-E 7.2 1.70 172 12.24 14.05
EPS-STD-F 7.2 1.21 148 8.71 16.99
EPS-DX-H 7.2 4.20 305 30.24 10.09
EPS-100C-D 7.2 2.20 260 15.84 16.41
EPS-STD-D 8.4 2.76 243 23.18 10.48
EPS-STD-E 8.4 2.12 224 17.80 12.58
EPS-STD-F 8.4 1.54 192 12.93 14.84
EPS-DX-H 8.4 5.30 390 44.52 8.76
EPS-100C-D 8.4 2.80 300 23.52 12.76
EPS-STD-G 9.6 1.82 210 17.47 12.02

EP1410

POWER SYSTEM

Volts (v)

Amps (A) Thrust (g) Power (w) Efficiency (g/w)
EPS-STD-D 7.2 2.75 183 19.80 9.24
EPS-STD-E 7.2 2.18 180 15.69 11.47
EPS-STD-F 7.2 1.70 155 12.24 12.66
EPS-100C-D 7.2 2.80 258 20.16 12.80
EPS-STD-E 8.4 2.70 226 22.68 9.96
EPS-STD-F 8.4 2.12 204 17.80 11.46
EPS-STD-G 8.4 1.77 168 14.86 11.30
EPS-100C-D 8.4 3.50 292 29.4 9.93

EP1510

POWER SYSTEM

Volts (v)

Amps (A) Thrust (g) Power (w) Efficiency (g/w)
EPS-STD-E 7.2 1.61 178 14.40 12.36
EPS-STD-F 7.2 2.00 161 11.59 13.89
EPS-STD-E 8.4 2.50 220 21.00 10.48
EPS-STD-F 8.4 1.96 198 16.46 12.03
EPS-STD-G 8.4 1.54 160 12.93 12.37
EPS-STD-H 8.4 1.05 142 8.82 16.10
EPS-STD-H 9.6 1.27 168 12.19 13.78

EP1575

POWER SYSTEM

Volts (v)

Amps (A) Thrust (g) Power (w) Efficiency (g/w)
EPS-100C-D 6.0 2.17 168 13.02 12.90
EPS-STD-D 7.2 2.80 212 20.16 10.52
EPS-STD-E 7.2 1.56 176 11.23 15.67
EPS-STD-F 7.2 1.19 148 8.56 17.27
EPS-100C-D 7.2 2.80 212 20.16 10.52
EPS-STD-E 8.4 2.02 227 16.96 13.38
EPS-STD-F 8.4 1.54 190 12.93 14.69
EPS-STD-G 8.4 1.20 156 10.08 15.48
EPS-STD-H 8.4 0.79 118 6.63 17.78
EPS-STD-G 9.6 1.45 203 13.92 14.58
EPS-STD-H 9.6 0.92 145 8.83 16.42

EP9070X3

POWER SYSTEM

Volts (v)

Amps (A) Thrust (g) Power (w) Efficiency (g/w)
EPS-300C-C 7.2 6.70 245 44.64 5.48
EPS-300C-C 8.4 8.20 313 67.2 4.79

EP1080X4

POWER SYSTEM

Volts (v)

Amps (A) Thrust (g) Power (w) Efficiency (g/w)
EPS-300C-D 7.2 7.10 278 48.96 5.48
EPS-300C-D 8.4 8.80 314 65.5 4.79

DYNAMIC FAN EDF2020X3

POWER SYSTEM

Volts (v)

Amps (A) Thrust (g) Power (w) Efficiency (g/w)

EDF-50

6.0 2.3 48 13.8 3.48
7.2 3 73 21.6 3.38
   
AeroMicro Home  Products  |  View Cart  |  Contact Us  |  Policies  |  Copyright and Disclaimer

  Prices and products availability are subject to change without notice.
© 2002-2009 AeroMicro.   All Right Reserved.
Report problem of this site to webmaster@aeromicro.com